Rah Metal

Paslanmaz Çelik Dişli Çalpara Çekvalf

Paslanmaz Çelik Dişli Kruva

Paslanmaz Çelik Dişli Çalpara Çekvalf fiyatları için bizimle irtibata geçiniz. 0224 404 07 70 veya satis@rahmetal.com

ÖLÇÜ d L H Cv Ağırlık
inch mm mm mm mm Factor kg
1/4" 8 10 65,0 45 3,0 0,33
3/8" 10 12 65,0 45 4,0 0,35
1/2" 15 15 66,0 46 6,5 0,30
3/4" 20 20 81,0 54 15,0 0,48
1" 25 25 91,0 60 28,0 0,75
11/4" 32 32 106,5 72 45,0 1,15
11/2" 40 40 121,0 75 65,0 1,54
2" 50 50 142,0 82 120,0 2,54
21/2" 65 65 159,0 90 190,0 3,80
3" 80 80 190,0 104 280,0 5,90

Bize ulaşın ve teklif alın.